Planung der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, und Elektrotechnik
Planung im denkmalgeschützten Bereich, Herstellung von Raumklima zu konservatorischen Bedingungen, ges. ca. 3.500 m² Nutzfläche.
HOAI Phase | 1 – 9 |
Umfang Haustechnik ca. | 0,6 Mio. € |
Planungs- und Bauleitungszeitraum | 2004 - 2005 |
Architekt: | DGI- Bauwerk |
Bauherr: | Max-Planck-Gesellschaft |
Projektleitung pin: | Gerlinde Fasse- Müller |
Planung der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Küchentechnik
Planung im denkmalgeschützten Bereich, ab Entwurf als Nachfolger des Ing-Büros Brendel, Herrichtung der Räume für den Bundespräsidenten, ca. 2.000 m² Nutzfläche zu repräsentativen Zwecken mit Teilklimatisierung.
HOAI Phase | 3 – 9 |
Umfang Haustechnik ca. | 1,4 Mio. € |
Planungs- und Bauleitungszeitraum | 2003 - 2006 |
Architekt: | Pitz & Hoh |
Bauherr: | BBR |
Projektleitung pin: | Volker Hochgräber |
Planung der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Elektro- und Fördertechnik
Planung im denkmalgeschützten Bereich, Kurfürstendamm Ecke Schlüterstrasse, ca. 5.000 m² Nutzfläche als Büro- und Ladenflächen, Erneuerung der ges. Technik, z. T. mit Kühlung.
HOAI Phase | 1 – 9 |
Umfang Haustechnik ca. | 1,9 Mio. € |
Planungs- und Bauleitungszeitraum | 2003 - 2004 |
Architekt: | Richter-Architekt |
Bauherr: | Dr. Bscher |
Projektleitung pin: | V. Hochgräber |
Planung der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektrotechnik
Planung in Kooperation mit dem Büro Flack & Kurtz San Francisco die Entwurfs- und Genehmigungsplanung, ca. 10.000 m² Bürofläche mit kompletter Teilklimatisierung und Sprinklerung.
HOAI Phase | 2 – 4 |
Umfang Haustechnik ca. | 4,6 Mio. € |
Planungs- und Bauleitungszeitraum | 2003 - 2004 |
Architekt: | Moore, Ruble & Yudell |
Bauherr: | United States Department |
Projektleitung pin: | Volker Hochgräber |
Planung der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Elektro- und Fördertechnik
Planung des Areals mit
- 3- geschossiger Tiefgarage, 30.000 m2 NFL
- einem 5-Sterne + Hotel, 23.000 m2 NFL
- Service- Wohngebäude, 21.000 m2 NFL
- 3 Büro- und Ladengebäude, 55.000 m2 NFL
Planung Betonkernaktivierung und freier Kühlung, Teil- bzw. Vollklimatisierung, Untergeschosse, Hotel und Ladenzonen gesprinklert.
HOAI Phase | 1 – 9 |
Umfang Haustechnik ca. | 50 Mio. € |
Planungs- und Bauleitungszeitraum | 2002 - 2005 bis EG-Bodenplatte gestoppt |
Architekt Tiefgarage: | Schweger & Parner – ASP |
Architekt Hotel: | Tsao & McKown – Engel & Zillich |
Architekt Wohnen: | Robert Stern – Medebach, Redeleit & Partner |
Architekt Flat Iron: | H. Beeby & R. Ange – Lunetto & Fischer |
Architekt Sliver: | Cenicacelaya – Medebach, Redeleit & Partner |
Architekt Höfe: | Porphyrios, Tagliaventi – Lunetto & Fischer |
Bauherr: | Bredero Projekt Berlin GmbH |
Projektleitung pin: | Ralf Krüger |
Planung der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Elektro- und Fördertechnik
Planung im denkmalgeschützten Bereich, BA 1 & 2 ca. 30.000 m2 Nutzfläche als Büroflächen, Erneuerung der ges. Technik, z. T. mit Kühlung.
HOAI Phase | 1 – 9 |
Umfang Haustechnik ca. | 5,5 Mio. € |
Planungs- und Bauleitungszeitraum | 2001 - 2004 |
Architekt: | Winkelbauer, v. Herder - GAP |
Bauherr: | Vivico Real Estate |
Projektleitung pin: | Volker Hochgräber |
Planung der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektrotechnik
Planung im denkmalgeschützten Bereich, ca. 11.000 m² Büro- und Ladenfläche und Tiefgarage, mit Kühldecken sowie Teilklimatisierung.
HOAI Phase | 1 – 9 |
Umfang Haustechnik ca. | 3,6 Mio. € |
Planungs- und Bauleitungszeitraum | 1999 - 2004 |
Architekt: | Oppert und Schnee |
Bauherr: | DBV- Winterthur- Versicherung |
Projektleitung pin: | Volker Hochgräber |
Planung der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-, Elektro- und Fördertechnik
Planung im denkmalgeschützten Bereich, ca. 9.000 m2 Nutzfläche als Büro- und Studioflächen mit überdachtem Innenhof, Quelllüftung in allen Bereichen, Teilklimatisiert.
HOAI Phase | 1 – 9 |
Umfang Haustechnik ca. | 3,9 Mio. € |
Planungs- und Bauleitungszeitraum | 1999 - 2002 |
Architekt: | Fissler-Ernst- Architekten |
Bauherr: | Bredero Projekt Berlin GmbH |
Projektleitung pin: | Dipl. Ing. V. Hochgräber |
Planung der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Fördertechnik
Planung der Sanierung des alten Gebäudes ca. 1988- 1989, später Neubau der drei Bürotürme mit Verbindungsbauten mit ca. 45.000 m² Nutzfläche und ca. 12.000 m² Verkaufsfläche.
HOAI Phase | 1 – 9 |
Umfang Haustechnik ca. | 6,0 Mio. € |
Planungs- und Bauleitungszeitraum | 1991 - 1995 |
Architekt: | Nalbach und Nalbach |
Bauherr: | Becker & Kries |
Projektleitung pin: | Christoph v. Harder |
Suchen
Sie suchten nach dem Schlagwort „Verwaltungsgebäude“.